序号 | 项目名称 | 工程规模/车位数 |
01 | 余杭海创园项目 | 590个 |
02 | 利尔达物联网科技园项目 | 205个 |
03 | 上海魔方社区项目 | 201个 |
04 | 温州黄屿村项目 | 224个 |
05 | 上海富绅时代公馆项目 | 191个 |
06 | 桐庐富春峰景项目 | 223个 |
07 | 江苏星海湖壹号地下室项目 | 323个 |
08 | 湖州龙溪翡翠项目 | 494个 |
09 | 淮安中天华庭项目 | 264个 |
10 | 义蓬购物中心2期项目 | 222个 |
11 | 余政储出88号南地块项目 | 384个 |
12 | 上海远洋四季华庭项目 | 651个 |
13 | 杭州意法轻纺城项目 | 553个 |
2020.01.11
2019.09.26
2019.09.25
2019.09.20